Código: BRC0153N
Descrição: Papa de peito de frango, batata baroa (mandioquinha, batata salsa) e abobrinha, c/ caldo de frango, c/ cebola e óleo de soja, c/ sal, << Baby food - breast chicken, arracacha potato and zucchini, with chicken broth, with onion and soy oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 403 | 221 |
Energia | kcal | 78 | 42 |
Umidade | g | 78,6 | 43,2 |
Carboidrato total | g | 5,34 | 2,94 |
Carboidrato disponível | g | 4,50 | 2,47 |
Proteína | g | 11,8 | 6,51 |
Lipídios | g | 1,21 | 0,67 |
Fibra alimentar | g | 0,84 | 0,46 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,05 | 1,68 |
Colesterol | mg | 31,7 | 17,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,41 | 0,23 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,40 | 0,22 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,23 | 0,13 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 |
Cálcio | mg | 10,8 | 5,94 |
Ferro | mg | 0,30 | 0,16 |
Sódio | mg | 949 | 522 |
Magnésio | mg | 12,5 | 6,88 |
Fósforo | mg | 96,9 | 53,3 |
Potássio | mg | 214 | 117 |
Manganês | mg | 0,08 | 0,04 |
Zinco | mg | 0,47 | 0,26 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 |
Selênio | mcg | 4,26 | 2,34 |
Vitamina A (RE) | mcg | 31,0 | 17,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 15,7 | 8,63 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,18 | 0,10 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 3,14 | 1,73 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,05 | 0,03 |
Vitamina C | mg | 5,07 | 2,79 |
Equivalente de folato | mcg | 9,62 | 5,29 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
