Código: BRC0153C
Descrição: Suco natural, laranja e banana, s/ açúcar, << Juice, orange and banana, without sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 202 | 483 | 332 |
Energia | kcal | 48 | 114 | 78 |
Umidade | g | 87,1 | 209 | 143 |
Carboidrato total | g | 11,6 | 27,7 | 19,1 |
Carboidrato disponível | g | 9,98 | 23,9 | 16,5 |
Proteína | g | 0,76 | 1,83 | 1,26 |
Lipídios | g | 0,17 | 0,41 | 0,28 |
Fibra alimentar | g | 1,58 | 3,78 | 2,60 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,39 | 0,92 | 0,64 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr | tr |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | tr | tr |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 17,3 | 41,5 | 28,5 |
Ferro | mg | 0,13 | 0,32 | 0,22 |
Sódio | mg | 0,29 | 0,70 | 0,48 |
Magnésio | mg | 12,5 | 30,0 | 20,6 |
Fósforo | mg | 15,9 | 38,1 | 26,2 |
Potássio | mg | 160 | 384 | 264 |
Manganês | mg | 0,13 | 0,32 | 0,22 |
Zinco | mg | 0,10 | 0,24 | 0,16 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,09 | 0,06 |
Selênio | mcg | 0,19 | 0,46 | 0,32 |
Vitamina A (RE) | mcg | 7,01 | 16,8 | 11,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 3,50 | 8,41 | 5,78 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,21 | 0,50 | 0,34 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,06 | 0,04 |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 28,3 | 67,8 | 46,6 |
Equivalente de folato | mcg | 20,2 | 48,5 | 33,3 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
