Código: BRC0152H
Descrição: Quentão, c/ cachaça, Brasil, (aguardente (cachaça), água, açúcar, maçã, gengibre, cravo, canela, casca de laranja* e limão*) << Brazilian beverage, with alcohol, `Quentão`, Brazil, (sugarcane liquor, water, sugar, apple, ginger, cloves, cinnamon, orange* and lemon peel*) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (200 mL) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 647 | 1294 |
Energia | kcal | 153 | 306 |
Umidade | g | 70,4 | 140 |
Carboidrato total | g | 16,8 | 33,6 |
Carboidrato disponível | g | 16,4 | 32,8 |
Proteína | g | 0,08 | 0,16 |
Lipídios | g | 0,08 | 0,16 |
Fibra alimentar | g | 0,41 | 0,82 |
Álcool | g | 12,4 | 24,8 |
Cinzas | g | 0,14 | 0,28 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,03 | 0,06 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,01 | 0,02 |
Ácidos graxos trans | g | tr | NA |
Cálcio | mg | 4,86 | 9,72 |
Ferro | mg | 0,07 | 0,14 |
Sódio | mg | 3,79 | 7,58 |
Magnésio | mg | 2,46 | 4,92 |
Fósforo | mg | 2,61 | 5,22 |
Potássio | mg | 47,7 | 95,4 |
Zinco | mg | 0,01 | 0,02 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,22 |
Selênio | mcg | 0,13 | 0,26 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,70 | 1,40 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,42 | 0,84 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,08 | 0,16 |
Tiamina | mg | tr | NA |
Riboflavina | mg | tr | NA |
Niacina | mg | 0,01 | 0,02 |
Vitamina B6 | mg | tr | NA |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,49 | 0,98 |
Equivalente de folato | mcg | 0,50 | 1,00 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 15,0 | 30,0 |
Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína vegetal | g | 0,08 | 0,16 |
Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 |
