Código: BRC0150A
Descrição: Pão, c/ farinha de trigo refinada, fonte de fibra, forma (média de vários tipos), Brasil, << Bread, wheat, with fiber (average of several types), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1080 | 269 |
Energia | kcal | 255 | 63 |
Umidade | g | 34,7 | 8,67 |
Carboidrato total | g | 49,8 | 12,4 |
Carboidrato disponível | g | 44,9 | 11,2 |
Proteína | g | 10,8 | 2,70 |
Lipídios | g | 2,52 | 0,63 |
Fibra alimentar | g | 4,86 | 1,22 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,20 | 0,55 |
Colesterol | mg | tr | tr |
Ácidos graxos saturados | g | 0,70 | 0,18 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,70 | 0,18 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,05 | 0,26 |
Ácidos graxos trans | g | 0,20 | 0,05 |
Cálcio | mg | 120 | 30,1 |
Ferro | mg | 3,86 | 0,96 |
Sódio | mg | 555 | 138 |
Magnésio | mg | 58,6 | 14,6 |
Fósforo | mg | 187 | 47,0 |
Potássio | mg | 186 | 46,6 |
Manganês | mg | 1,35 | 0,34 |
Zinco | mg | 1,66 | 0,41 |
Cobre | mg | 0,14 | 0,04 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,92 | 0,48 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,01 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,12 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 45,0 | 11,2 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 50 g
