Código: BRC0149N
Descrição: Papa de peito de frango, batata e cenoura, c/ caldo de frango, c/ cebola e azeite de oliva, s/ sal, << Baby food - breast chicken, potato and carrot, with chicken broth, with onion and olive oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 399 | 219 |
Energia | kcal | 95 | 52 |
Umidade | g | 79,5 | 43,7 |
Carboidrato total | g | 3,33 | 1,83 |
Carboidrato disponível | g | 2,59 | 1,42 |
Proteína | g | 13,3 | 7,29 |
Lipídios | g | 3,34 | 1,84 |
Fibra alimentar | g | 0,74 | 0,40 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,58 | 0,32 |
Colesterol | mg | 36,1 | 19,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,75 | 0,41 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,91 | 1,05 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,49 | 0,27 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 |
Cálcio | mg | 7,62 | 4,19 |
Ferro | mg | 0,24 | 0,13 |
Sódio | mg | 16,3 | 8,99 |
Magnésio | mg | 8,83 | 4,86 |
Fósforo | mg | 100 | 55,5 |
Potássio | mg | 185 | 102 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,01 |
Zinco | mg | 0,46 | 0,25 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,01 |
Selênio | mcg | 4,83 | 2,66 |
Vitamina A (RE) | mcg | 132 | 72,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 66,2 | 36,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,43 | 0,24 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,03 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 3,43 | 1,89 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,05 | 0,03 |
Vitamina C | mg | 0,88 | 0,48 |
Equivalente de folato | mcg | 5,48 | 3,01 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
