Código: BRC0149K
Descrição: Mousse, uva, (leite condensado, creme de leite, suco de uva concentrado, gelatina sem sabor e água) << Mousse, grape, (condensed milk, milk cream, grape juice, jello without flavor and water) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (30 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 788 | 236 |
Energia | kcal | 188 | 56 |
Umidade | g | 63,4 | 19,0 |
Carboidrato total | g | 23,4 | 7,01 |
Carboidrato disponível | g | 23,3 | 6,98 |
Proteína | g | 3,58 | 1,07 |
Lipídios | g | 8,95 | 2,69 |
Fibra alimentar | g | 0,09 | 0,03 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,73 | 0,22 |
Colesterol | mg | 20,6 | 6,19 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,90 | 1,47 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,08 | 0,62 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | 0,06 |
Ácidos graxos trans | g | 0,26 | 0,08 |
Cálcio | mg | 101 | 30,5 |
Ferro | mg | 0,19 | 0,06 |
Sódio | mg | 48,7 | 14,6 |
Magnésio | mg | 11,6 | 3,47 |
Fósforo | mg | 95,4 | 28,6 |
Potássio | mg | 152 | 45,9 |
Manganês | mg | 0,08 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,36 | 0,11 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,02 |
Selênio | mcg | 5,49 | 1,65 |
Vitamina A (RE) | mcg | 58,3 | 17,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 56,7 | 17,0 |
Vitamina D | mcg | 0,36 | 0,11 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,21 | 0,06 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,14 | 0,04 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,19 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,16 | 0,05 |
Vitamina C | mg | 8,33 | 2,50 |
Equivalente de folato | mcg | 4,35 | 1,31 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
