Código: BRC0149E
Descrição: Peixe, água salgada, corvina do mar, à milanesa (ovo e farinha de trigo), frito (c/ óleo de soja), c/ sal, Micropogonias furnieri << Fish, saltwater, croaker, breaded (egg and breadcrumbs), fried (with soy oil), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1140 | 1139 |
Energia | kcal | 272 | 272 |
Umidade | g | 45,4 | 45,4 |
Carboidrato total | g | 15,7 | 15,7 |
Carboidrato disponível | g | 14,7 | 14,7 |
Proteína | g | 23,6 | 23,6 |
Lipídios | g | 13,0 | 13,0 |
Fibra alimentar | g | 0,96 | 0,96 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,30 | 2,30 |
Colesterol | mg | 109 | 109 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,70 | 2,70 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,34 | 3,34 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 6,42 | 6,42 |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 | 0,07 |
Cálcio | mg | 26,8 | 26,8 |
Ferro | mg | 1,92 | 1,92 |
Sódio | mg | 466 | 466 |
Magnésio | mg | 36,3 | 36,3 |
Fósforo | mg | 235 | 235 |
Potássio | mg | 371 | 371 |
Manganês | mg | 0,34 | 0,34 |
Zinco | mg | 0,87 | 0,87 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,12 |
Selênio | mcg | 78,2 | 78,2 |
Vitamina A (RE) | mcg | 78,7 | 78,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 78,7 | 78,7 |
Vitamina D | mcg | 0,52 | 0,52 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,13 | 1,13 |
Tiamina | mg | 0,16 | 0,16 |
Riboflavina | mg | 0,09 | 0,09 |
Niacina | mg | 2,67 | 2,67 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 2,39 | 2,39 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 38,6 | 38,6 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,45 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
