Código: BRC0148T
Descrição: Soja, grão, cozido, drenado, s/ óleo, c/ sal, Glycine max (L.) Merril << Soy, bean, cooked, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (18 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 695 | 125 |
Energia | kcal | 167 | 30 |
Umidade | g | 62,6 | 11,3 |
Carboidrato total | g | 9,44 | 1,70 |
Carboidrato disponível | g | 0,56 | 0,10 |
Proteína | g | 16,1 | 2,90 |
Lipídios | g | 9,22 | 1,66 |
Fibra alimentar | g | 8,88 | 1,60 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,68 | 0,48 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,33 | 0,24 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,04 | 0,37 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,20 | 0,94 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 70,8 | 12,7 |
Ferro | mg | 4,69 | 0,84 |
Sódio | mg | 183 | 32,9 |
Magnésio | mg | 73,4 | 13,2 |
Fósforo | mg | 167 | 30,1 |
Potássio | mg | 488 | 88,0 |
Manganês | mg | 0,91 | 0,16 |
Zinco | mg | 1,31 | 0,24 |
Cobre | mg | 0,34 | 0,06 |
Selênio | mcg | 32,8 | 5,90 |
Vitamina A (RE) | mcg | 1,00 | 0,18 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,50 | 0,09 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,35 | 0,06 |
Tiamina | mg | 0,23 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,26 | 0,05 |
Niacina | mg | 0,43 | 0,08 |
Vitamina B6 | mg | 0,11 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,46 | 0,26 |
Equivalente de folato | mcg | 75,8 | 13,7 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,08 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
