Código: BRC0147G
Descrição: Leite, Nestogeno 1, reconstituído, s/ açúcar, << , Milk, Nan Comfort 1, reconstituted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 ml) | Copo americano pequeno (165 ml) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 270 | 648 | 445 |
Energia | kcal | 65 | 155 | 106 |
Umidade | g | 87,8 | 210 | 144 |
Carboidrato total | g | 7,15 | 17,2 | 11,8 |
Carboidrato disponível | g | 6,77 | 16,3 | 11,2 |
Proteína | g | 1,43 | 3,43 | 2,36 |
Lipídios | g | 3,38 | 8,11 | 5,58 |
Fibra alimentar | g | 0,38 | 0,90 | 0,62 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,26 | 0,62 | 0,43 |
Colesterol | mg | NA | NA | NA |
Ácidos graxos saturados | g | 1,30 | 3,12 | 2,15 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | NA | NA |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA | NA |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 49,4 | 118 | 81,5 |
Ferro | mg | 0,72 | 1,72 | 1,18 |
Sódio | mg | 21,5 | 51,5 | 35,4 |
Magnésio | mg | 7,80 | 18,7 | 12,9 |
Fósforo | mg | 27,3 | 65,5 | 45,0 |
Potássio | mg | 75,4 | 180 | 124 |
Manganês | mg | 7,80 | 18,7 | 12,9 |
Zinco | mg | 0,75 | 1,81 | 1,24 |
Cobre | mg | 52,0 | 124 | 85,8 |
Selênio | mcg | 1,82 | 4,37 | 3,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 74,1 | 177 | 122 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 74,1 | 177 | 122 |
Vitamina D | mcg | 1,14 | 2,75 | 1,89 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,04 | 2,50 | 1,72 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,20 | 0,14 |
Riboflavina | mg | 0,10 | 0,25 | 0,17 |
Niacina | mg | 0,52 | 1,25 | 0,86 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,11 | 0,08 |
Vitamina B12 | mcg | 0,16 | 0,37 | 0,26 |
Vitamina C | mg | 14,3 | 34,3 | 23,6 |
Equivalente de folato | mcg | 11,1 | 26,5 | 18,2 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
