Código: BRC0146N
Descrição: Papa de peito de frango, batata e cenoura, c/ caldo de frango, c/ cebola e azeite de oliva, c/ sal, << Baby food - breast chicken, potato and carrot, with chicken broth, with onion and olive oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 398 | 219 |
Energia | kcal | 95 | 52 |
Umidade | g | 79,3 | 43,6 |
Carboidrato total | g | 3,30 | 1,82 |
Carboidrato disponível | g | 2,57 | 1,41 |
Proteína | g | 13,3 | 7,29 |
Lipídios | g | 3,34 | 1,84 |
Fibra alimentar | g | 0,73 | 0,40 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,83 | 0,46 |
Colesterol | mg | 36,1 | 19,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,75 | 0,41 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,91 | 1,05 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,49 | 0,27 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 |
Cálcio | mg | 7,64 | 4,20 |
Ferro | mg | 0,24 | 0,13 |
Sódio | mg | 116 | 63,9 |
Magnésio | mg | 8,80 | 4,84 |
Fósforo | mg | 100 | 55,5 |
Potássio | mg | 185 | 101 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,01 |
Zinco | mg | 0,46 | 0,25 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,01 |
Selênio | mcg | 4,83 | 2,66 |
Vitamina A (RE) | mcg | 132 | 72,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 66,2 | 36,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,43 | 0,24 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,03 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 3,43 | 1,89 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,05 | 0,03 |
Vitamina C | mg | 0,87 | 0,48 |
Equivalente de folato | mcg | 5,45 | 3,00 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
