Código: BRC0145T
Descrição: Jardineira de carne de soja, c/ sal, (proteína de soja texturizada (hidratada com caldo de legumes), batata, cenoura, ervilha em vagem, tomate, pimentão, cheiro verde, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Brazilian recipe, (soy protein (hydrated with vegetable broth), potato, carrot, green beans, tomato, bell pepper, parsley and chive, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | Colher servir rasa (45 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 403 | 241 | 181 |
Energia | kcal | 97 | 58 | 43 |
Umidade | g | 73,6 | 44,1 | 33,1 |
Carboidrato total | g | 13,0 | 7,79 | 5,84 |
Carboidrato disponível | g | 9,87 | 5,92 | 4,44 |
Proteína | g | 10,1 | 6,07 | 4,55 |
Lipídios | g | 1,18 | 0,71 | 0,53 |
Fibra alimentar | g | 3,12 | 1,87 | 1,40 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,13 | 1,28 | 0,96 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,16 | 0,10 | 0,07 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,24 | 0,14 | 0,11 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,60 | 0,36 | 0,27 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 31,7 | 19,0 | 14,3 |
Ferro | mg | 2,15 | 1,29 | 0,97 |
Sódio | mg | 342 | 205 | 154 |
Magnésio | mg | 11,2 | 6,71 | 5,03 |
Fósforo | mg | 123 | 74,0 | 55,5 |
Potássio | mg | 133 | 80,4 | 60,3 |
Manganês | mg | 0,07 | 0,04 | 0,03 |
Zinco | mg | 0,68 | 0,41 | 0,30 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,20 | 0,12 | 0,09 |
Vitamina A (RE) | mcg | 109 | 65,8 | 49,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 58,1 | 34,9 | 26,1 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,46 | 0,28 | 0,21 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,55 | 0,33 | 0,25 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 10,4 | 6,23 | 4,67 |
Equivalente de folato | mcg | 31,7 | 19,0 | 14,2 |
Sal de adição | g | 0,50 | 0,30 | 0,23 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
