Código: BRC0144H
Descrição: Milk shake (leite integral, sorvete, extrato de baunilha e calda de chocolate), << Milk shake >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 476 | 1141 | 784 |
Energia | kcal | 113 | 271 | 186 |
Umidade | g | 68,7 | 164 | 113 |
Carboidrato total | g | 21,8 | 52,4 | 36,0 |
Carboidrato disponível | g | 21,8 | 52,4 | 36,0 |
Proteína | g | 2,84 | 6,81 | 4,68 |
Lipídios | g | 5,86 | 14,1 | 9,66 |
Fibra alimentar | g | NA | NA | NA |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,76 | 1,82 | 1,25 |
Colesterol | mg | 22,8 | 54,8 | 37,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,22 | 7,73 | 5,31 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,47 | 3,53 | 2,43 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | 0,48 | 0,33 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 97,0 | 232 | 160 |
Ferro | mg | 0,09 | 0,22 | 0,15 |
Sódio | mg | 75,3 | 180 | 124 |
Magnésio | mg | 14,3 | 34,4 | 23,6 |
Fósforo | mg | 76,2 | 182 | 125 |
Potássio | mg | 141 | 339 | 233 |
Manganês | mg | 0,05 | 0,11 | 0,07 |
Zinco | mg | 0,47 | 1,13 | 0,78 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,14 | 0,10 |
Selênio | mcg | 2,98 | 7,14 | 4,91 |
Vitamina A (RE) | mcg | 39,4 | 94,5 | 65,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 38,9 | 93,3 | 64,1 |
Vitamina D | mcg | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,05 | 0,12 | 0,09 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,08 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,19 | 0,46 | 0,31 |
Niacina | mg | 0,75 | 1,81 | 1,24 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,31 | 0,74 | 0,51 |
Vitamina C | mg | 0,36 | 0,87 | 0,60 |
Equivalente de folato | mcg | 4,56 | 11,0 | 7,53 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
