Código: BRC0144G
Descrição: Requeijão, caseiro, c/ sal , (leite integral, suco de limão, manteiga, c/ sal) << Cheese spread, homemade, with salt , (whole milk, lemon juice, butter, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2072 | 518 |
Energia | kcal | 498 | 124 |
Umidade | g | 17,2 | 4,30 |
Carboidrato total | g | 29,9 | 7,49 |
Carboidrato disponível | g | 29,6 | 7,40 |
Proteína | g | 13,6 | 3,39 |
Lipídios | g | 36,1 | 9,03 |
Fibra alimentar | g | 0,35 | 0,09 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,17 | 0,79 |
Colesterol | mg | 109 | 27,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 21,9 | 5,48 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 9,68 | 2,42 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,93 | 0,23 |
Ácidos graxos trans | g | 0,71 | 0,18 |
Cálcio | mg | 498 | 124 |
Ferro | mg | 0,39 | 0,10 |
Sódio | mg | 288 | 72,1 |
Magnésio | mg | 47,0 | 11,7 |
Fósforo | mg | 377 | 94,4 |
Potássio | mg | 639 | 159 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,01 |
Zinco | mg | 1,79 | 0,45 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,03 |
Selênio | mcg | 22,0 | 5,50 |
Vitamina A (RE) | mcg | 484 | 121 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 476 | 119 |
Vitamina D | mcg | 5,36 | 1,34 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,51 | 0,13 |
Tiamina | mg | 0,25 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 1,04 | 0,26 |
Niacina | mg | 6,50 | 1,62 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 1,64 | 0,41 |
Vitamina C | mg | 10,9 | 2,72 |
Equivalente de folato | mcg | 26,7 | 6,67 |
Sal de adição | g | 1,00 | 0,25 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
