Código: BRC0143G
Descrição: Leite, cabra, integral, em pó, Brasil, << Milk, goat, whole, powder, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sobremesa cheia (9 g) | Colher sobremesa rasa (5 g) | Colher sopa cheia (16 g) | Colher sopa rasa (8 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 2225 | 200 | 111 | 356 | 178 |
Energia | kcal | 534 | 48 | 26 | 85 | 42 |
Umidade | g | 3,10 | 0,28 | 0,16 | 0,50 | 0,25 |
Carboidrato total | g | 29,9 | 2,69 | 1,50 | 4,78 | 2,39 |
Carboidrato disponível | g | 29,9 | 2,69 | 1,50 | 4,78 | 2,39 |
Proteína | g | 25,9 | 2,33 | 1,29 | 4,14 | 2,07 |
Lipídios | g | 34,5 | 3,11 | 1,73 | 5,52 | 2,76 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 6,63 | 0,60 | 0,33 | 1,06 | 0,53 |
Colesterol | mg | 111 | 10,1 | 5,59 | 17,9 | 8,95 |
Ácidos graxos saturados | g | 19,7 | 1,77 | 0,99 | 3,15 | 1,58 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,57 | 0,59 | 0,33 | 1,05 | 0,53 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,82 | 0,07 | 0,04 | 0,13 | 0,07 |
Ácidos graxos trans | g | 0,99 | 0,09 | 0,05 | 0,16 | 0,08 |
Cálcio | mg | 45,3 | 4,07 | 2,26 | 7,24 | 3,62 |
Ferro | mg | 0,85 | 0,08 | 0,04 | 0,14 | 0,07 |
Sódio | mg | 607 | 54,6 | 30,4 | 97,1 | 48,6 |
Magnésio | mg | 108 | 9,79 | 5,44 | 17,4 | 8,70 |
Fósforo | mg | 929 | 83,7 | 46,5 | 148 | 74,4 |
Potássio | mg | 1149 | 103 | 57,5 | 183 | 92,0 |
Manganês | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Zinco | mg | 2,93 | 0,26 | 0,15 | 0,47 | 0,23 |
Cobre | mg | 0,33 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 345 | 31,1 | 17,3 | 55,3 | 27,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 340 | 30,7 | 17,0 | 54,5 | 27,3 |
Vitamina D | mcg | 0,51 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,04 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,58 | 0,05 | 0,03 | 0,09 | 0,05 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | 1,18 | 0,11 | 0,06 | 0,19 | 0,09 |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,52 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,04 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 7,47 | 0,67 | 0,37 | 1,20 | 0,60 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g
