Código: BRC0142C
Descrição: Suco natural, manga, c/ açúcar, << Juice, mango, with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 166 | 398 | 274 |
Energia | kcal | 39 | 94 | 64 |
Umidade | g | 89,9 | 215 | 148 |
Carboidrato total | g | 9,74 | 23,4 | 16,1 |
Carboidrato disponível | g | 9,10 | 21,8 | 15,0 |
Proteína | g | 0,17 | 0,40 | 0,28 |
Lipídios | g | 0,09 | 0,23 | 0,16 |
Fibra alimentar | g | 0,64 | 1,54 | 1,06 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,13 | 0,32 | 0,22 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | tr | tr |
Ácidos graxos trans | g | tr | tr | tr |
Cálcio | mg | 2,91 | 6,99 | 4,80 |
Ferro | mg | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
Sódio | mg | 0,88 | 2,12 | 1,46 |
Magnésio | mg | 2,64 | 6,35 | 4,36 |
Fósforo | mg | 3,71 | 8,90 | 6,12 |
Potássio | mg | 51,5 | 123 | 85,0 |
Manganês | mg | 0,05 | 0,11 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,21 | 0,50 | 0,35 |
Vitamina A (RE) | mcg | 89,7 | 215 | 147 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 44,8 | 107 | 74,0 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,22 | 0,53 | 0,36 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 9,09 | 21,8 | 15,0 |
Equivalente de folato | mcg | 13,4 | 32,2 | 22,1 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 5,00 | 12,0 | 8,25 |
