Código: BRC0142B
Descrição: Sopa, batata inglesa, s/ sal, (batata, água, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal) Solanum tuberosum L. << Soup, potato, unsalted, (potato, water, with oil, onion, garlic, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) | Concha cheia (130 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 191 | 38 | 248 |
Energia | kcal | 45 | 9 | 59 |
Umidade | g | 89,4 | 17,9 | 116 |
Carboidrato total | g | 8,12 | 1,62 | 10,6 |
Carboidrato disponível | g | 7,10 | 1,42 | 9,23 |
Proteína | g | 0,95 | 0,19 | 1,24 |
Lipídios | g | 1,24 | 0,25 | 1,61 |
Fibra alimentar | g | 1,02 | 0,20 | 1,32 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,31 | 0,06 | 0,41 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,19 | 0,04 | 0,25 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,28 | 0,06 | 0,36 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,74 | 0,15 | 0,96 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 3,02 | 0,60 | 3,92 |
Ferro | mg | 0,14 | 0,03 | 0,18 |
Sódio | mg | 1,52 | 0,30 | 1,97 |
Magnésio | mg | 4,19 | 0,84 | 5,45 |
Fósforo | mg | 18,8 | 3,76 | 24,5 |
Potássio | mg | 154 | 30,9 | 201 |
Manganês | mg | 0,05 | 0,01 | 0,07 |
Zinco | mg | 0,14 | 0,03 | 0,18 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,01 | 0,06 |
Selênio | mcg | 0,15 | 0,03 | 0,19 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,16 | 0,03 | 0,21 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 2,79 | 0,56 | 3,62 |
Equivalente de folato | mcg | 4,08 | 0,82 | 5,30 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
