Código: BRC0140N
Descrição: Pudim, caramelo, diet, c/ leite desnatado (preparado conforme a embalagem), Brasil, Oetker, << Pudding, caramel, diet, with skim milk (prepared according to package), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 211 | 84 |
Energia | kcal | 50 | 20 |
Umidade | g | 87,3 | 34,9 |
Carboidrato total | g | 8,49 | 3,40 |
Carboidrato disponível | g | 8,41 | 3,36 |
Proteína | g | 3,07 | 1,23 |
Lipídios | g | 0,42 | 0,17 |
Fibra alimentar | g | 0,08 | 0,03 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,76 | 0,30 |
Colesterol | mg | 9,60 | 3,84 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,25 | 0,10 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,11 | 0,04 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,03 | 0,01 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 116 | 46,5 |
Ferro | mg | 0,07 | 0,03 |
Sódio | mg | 122 | 48,8 |
Magnésio | mg | 10,6 | 4,24 |
Fósforo | mg | 82,5 | 33,0 |
Potássio | mg | 135 | 54,1 |
Manganês | mg | 0,00 | 0,00 |
Zinco | mg | 0,39 | 0,16 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,01 |
Selênio | mcg | 3,77 | 1,51 |
Vitamina A (RE) | mcg | 10,4 | 4,15 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 7,60 | 3,04 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,05 | 0,02 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,25 | 0,10 |
Niacina | mg | 1,43 | 0,57 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,05 | 0,02 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 4,93 | 1,97 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
