Código: BRC0139N
Descrição: Leite, vaca, fluído, s/ lactose, semidesnatado, Brazil, << Milk, cow, lactose free, reduced fat, Brasil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 198 | 476 | 327 |
Energia | kcal | 47 | 113 | 77 |
Umidade | g | 89,7 | 215 | 148 |
Carboidrato total | g | 4,50 | 10,8 | 7,43 |
Carboidrato disponível | g | 4,50 | 10,8 | 7,43 |
Proteína | g | 3,23 | 7,75 | 5,33 |
Lipídios | g | 1,81 | 4,34 | 2,99 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,70 | 1,68 | 1,16 |
Colesterol | mg | 5,74 | 13,8 | 9,47 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,10 | 2,64 | 1,82 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,48 | 1,15 | 0,79 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Ácidos graxos trans | g | 0,06 | 0,14 | 0,10 |
Cálcio | mg | 94,2 | 226 | 155 |
Ferro | mg | 0,10 | 0,24 | 0,17 |
Sódio | mg | 34,2 | 82,1 | 56,4 |
Magnésio | mg | 8,20 | 19,7 | 13,5 |
Fósforo | mg | 13,2 | 31,6 | 21,7 |
Potássio | mg | 12,0 | 28,8 | 19,8 |
Manganês | mg | tr | tr | tr |
Zinco | mg | 2,73 | 6,55 | 4,50 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,26 | 0,18 |
Selênio | mcg | 3,46 | 8,30 | 5,71 |
Vitamina A (RE) | mcg | 24,3 | 58,3 | 40,1 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 24,3 | 58,3 | 40,1 |
Vitamina D | mcg | NA | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,11 | 0,26 | 0,18 |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,33 | 0,79 | 0,54 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 4,19 | 10,1 | 6,91 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g
