Código: BRC0138N
Descrição: Maionese, light, brasil, << Mayonnaise, light, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher café cheia (6 g) | Colher chá rasa (3 g) | Colher servir cheia (50 g) | Colher servir rasa (35 g) | Colher sobremesa cheia (17 g) | Colher sobremesa rasa (12 g) | Colher sopa cheia (27 g) | Colher sopa rasa (17 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 985 | 59 | 29 | 492 | 344 | 167 | 118 | 266 | 167 |
Energia | kcal | 238 | 14 | 7 | 119 | 83 | 40 | 28 | 64 | 40 |
Umidade | g | 66,1 | 3,97 | 1,98 | 33,1 | 23,1 | 11,2 | 7,94 | 17,9 | 11,2 |
Carboidrato total | g | 9,23 | 0,55 | 0,28 | 4,62 | 3,23 | 1,57 | 1,11 | 2,49 | 1,57 |
Carboidrato disponível | g | 9,23 | 0,55 | 0,28 | 4,62 | 3,23 | 1,57 | 1,11 | 2,49 | 1,57 |
Proteína | g | 0,37 | 0,02 | 0,01 | 0,19 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,10 | 0,06 |
Lipídios | g | 22,2 | 1,33 | 0,67 | 11,1 | 7,78 | 3,78 | 2,67 | 6,00 | 3,78 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,05 | 0,12 | 0,06 | 1,03 | 0,72 | 0,35 | 0,25 | 0,55 | 0,35 |
Colesterol | mg | 16,0 | 0,96 | 0,48 | 8,00 | 5,60 | 2,72 | 1,92 | 4,32 | 2,72 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,45 | 0,21 | 0,10 | 1,72 | 1,21 | 0,59 | 0,41 | 0,93 | 0,59 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,01 | 0,30 | 0,15 | 2,51 | 1,75 | 0,85 | 0,60 | 1,35 | 0,85 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 13,0 | 0,78 | 0,39 | 6,50 | 4,55 | 2,21 | 1,56 | 3,51 | 2,21 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | tr | NA | NA | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 6,00 | 0,36 | 0,18 | 3,00 | 2,10 | 1,02 | 0,72 | 1,62 | 1,02 |
Ferro | mg | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
Sódio | mg | 827 | 49,6 | 24,8 | 413 | 289 | 140 | 99,2 | 223 | 140 |
Magnésio | mg | 2,00 | 0,12 | 0,06 | 1,00 | 0,70 | 0,34 | 0,24 | 0,54 | 0,34 |
Fósforo | mg | 15,0 | 0,90 | 0,45 | 7,50 | 5,25 | 2,55 | 1,80 | 4,05 | 2,55 |
Potássio | mg | 31,0 | 1,86 | 0,93 | 15,5 | 10,9 | 5,27 | 3,72 | 8,37 | 5,27 |
Manganês | mg | NA | NA | NA | tr | NA | NA | NA | NA | NA |
Zinco | mg | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Selênio | mcg | 2,60 | 0,16 | 0,08 | 1,30 | 0,91 | 0,44 | 0,31 | 0,70 | 0,44 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | tr | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 8,00 | 0,48 | 0,24 | 4,00 | 2,80 | 1,36 | 0,96 | 2,16 | 1,36 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,19 | 0,13 | 0,07 | 1,10 | 0,77 | 0,37 | 0,26 | 0,59 | 0,37 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 4,00 | 0,24 | 0,12 | 2,00 | 1,40 | 0,68 | 0,48 | 1,08 | 0,68 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA | tr | NA | NA | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | tr | NA | NA | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 12 g
