Código: BRC0137C
Descrição: Suco natural, laranja e cenoura, s/ açúcar, << Juice, orange and carrot, without sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 139 | 333 | 229 |
Energia | kcal | 33 | 78 | 54 |
Umidade | g | 91,0 | 218 | 150 |
Carboidrato total | g | 7,55 | 18,1 | 12,5 |
Carboidrato disponível | g | 6,66 | 16,0 | 11,0 |
Proteína | g | 0,85 | 2,05 | 1,41 |
Lipídios | g | 0,12 | 0,28 | 0,19 |
Fibra alimentar | g | 0,90 | 2,15 | 1,48 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,51 | 1,23 | 0,84 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 11,6 | 27,8 | 19,1 |
Ferro | mg | 0,14 | 0,34 | 0,23 |
Sódio | mg | 3,34 | 8,02 | 5,51 |
Magnésio | mg | 8,72 | 20,9 | 14,4 |
Fósforo | mg | 17,9 | 42,9 | 29,5 |
Potássio | mg | 187 | 450 | 309 |
Manganês | mg | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
Zinco | mg | 0,09 | 0,22 | 0,15 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,39 | 0,94 | 0,64 |
Vitamina A (RE) | mcg | 224 | 539 | 370 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 112 | 269 | 185 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,18 | 0,44 | 0,30 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 52,9 | 126 | 87,2 |
Equivalente de folato | mcg | 20,4 | 49,0 | 33,7 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
