Código: BRC0136C
Descrição: Suco, concentrado, preparado, caju, c/ açúcar, << Juice, concentrated, prepared, cashew, with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 159 | 381 | 262 |
Energia | kcal | 37 | 89 | 61 |
Umidade | g | 90,5 | 217 | 149 |
Carboidrato total | g | 9,28 | 22,3 | 15,3 |
Carboidrato disponível | g | 9,19 | 22,1 | 15,2 |
Proteína | g | 0,07 | 0,16 | 0,11 |
Lipídios | g | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Fibra alimentar | g | 0,09 | 0,21 | 0,14 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,09 | 0,21 | 0,14 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | NA | NA | NA |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | NA | NA |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA | NA |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 0,39 | 0,92 | 0,64 |
Ferro | mg | 0,04 | 0,08 | 0,06 |
Sódio | mg | 6,25 | 15,0 | 10,3 |
Magnésio | mg | 1,23 | 2,95 | 2,03 |
Fósforo | mg | 1,41 | 3,39 | 2,33 |
Potássio | mg | 15,4 | 37,0 | 25,4 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Cobre | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,05 | 0,11 | 0,08 |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,05 | 4,93 | 3,39 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,03 | 2,46 | 1,69 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | NA |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 22,2 | 53,3 | 36,6 |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 5,00 | 12,0 | 8,25 |
