Código: BRC0135N
Descrição: Papa de feijão preto, macarrão e chicória, c/ caldo de frango, c/ cebola, s/ óleo, s/ sal, << Baby food - black turtle bean, pasta and chicory (curly endive), with chicken broth, with onion, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 231 | 127 |
Energia | kcal | 55 | 30 |
Umidade | g | 83,8 | 46,1 |
Carboidrato total | g | 12,0 | 6,57 |
Carboidrato disponível | g | 7,25 | 3,99 |
Proteína | g | 3,27 | 1,80 |
Lipídios | g | 0,41 | 0,22 |
Fibra alimentar | g | 4,70 | 2,59 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,55 | 0,30 |
Colesterol | mg | 1,21 | 0,66 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,09 | 0,05 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,08 | 0,04 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | 0,11 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 21,8 | 12,0 |
Ferro | mg | 0,83 | 0,46 |
Sódio | mg | 3,00 | 1,65 |
Magnésio | mg | 22,1 | 12,1 |
Fósforo | mg | 55,3 | 30,4 |
Potássio | mg | 175 | 96,7 |
Manganês | mg | 0,24 | 0,13 |
Zinco | mg | 1,01 | 0,55 |
Cobre | mg | 0,30 | 0,16 |
Selênio | mcg | 1,76 | 0,97 |
Vitamina A (RE) | mcg | 30,8 | 17,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 15,6 | 8,60 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,06 | 0,03 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,32 | 0,17 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,55 | 0,30 |
Equivalente de folato | mcg | 60,0 | 33,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
