Código: BRC0135A
Descrição: Milho, pipoca, p/ micro-ondas, natural, cru, Brasil, Hikari, << Popcorn, microwave, natural, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (15 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1772 | 265 |
Energia | kcal | 424 | 63 |
Umidade | g | 11,5 | 1,73 |
Carboidrato total | g | 57,5 | 8,62 |
Carboidrato disponível | g | 46,5 | 6,97 |
Proteína | g | 7,80 | 1,17 |
Lipídios | g | 20,6 | 3,09 |
Fibra alimentar | g | 11,0 | 1,65 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,65 | 0,40 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,23 | 0,48 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,64 | 0,70 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 11,0 | 1,65 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 3,58 | 0,54 |
Ferro | mg | 1,77 | 0,27 |
Sódio | mg | 608 | 91,2 |
Magnésio | mg | 70,8 | 10,6 |
Fósforo | mg | 178 | 26,7 |
Potássio | mg | 163 | 24,5 |
Manganês | mg | 0,56 | 0,08 |
Zinco | mg | 2,78 | 0,42 |
Cobre | mg | 0,15 | 0,02 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 7,40 | 1,11 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 3,78 | 0,57 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 12,8 | 1,92 |
Tiamina | mg | 0,12 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,01 |
Niacina | mg | 1,07 | 0,16 |
Vitamina B6 | mg | 0,10 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,27 | 0,04 |
Equivalente de folato | mcg | 22,4 | 3,36 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 25 g
