Código: BRC0132C
Descrição: Suco natural, laranja e morango, c/ açúcar, << Juice, orange and strawberry, with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 217 | 520 | 358 |
Energia | kcal | 52 | 123 | 85 |
Umidade | g | 86,7 | 208 | 143 |
Carboidrato total | g | 11,9 | 28,6 | 19,6 |
Carboidrato disponível | g | 11,6 | 27,8 | 19,1 |
Proteína | g | 0,70 | 1,68 | 1,16 |
Lipídios | g | 0,14 | 0,32 | 0,22 |
Fibra alimentar | g | 0,34 | 0,80 | 0,55 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,38 | 0,90 | 0,62 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,07 | 0,17 | 0,12 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 8,77 | 21,1 | 14,5 |
Ferro | mg | 0,06 | 0,15 | 0,10 |
Sódio | mg | 2,83 | 6,78 | 4,66 |
Magnésio | mg | 7,91 | 19,0 | 13,0 |
Fósforo | mg | 16,3 | 39,0 | 26,8 |
Potássio | mg | 131 | 316 | 217 |
Manganês | mg | 0,06 | 0,14 | 0,10 |
Zinco | mg | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,33 | 0,79 | 0,54 |
Vitamina A (RE) | mcg | 3,52 | 8,44 | 5,80 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,76 | 4,22 | 2,90 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,09 | 0,21 | 0,15 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 68,9 | 165 | 113 |
Equivalente de folato | mcg | 16,7 | 40,1 | 27,6 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 5,00 | 12,0 | 8,25 |
