Código: BRC0131C
Descrição: Suco natural, laranja e morango, s/ açúcar, << Juice, orange and strawberry, without sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 140 | 335 | 230 |
Energia | kcal | 33 | 79 | 54 |
Umidade | g | 91,4 | 219 | 150 |
Carboidrato total | g | 7,34 | 17,6 | 12,1 |
Carboidrato disponível | g | 6,99 | 16,8 | 11,5 |
Proteína | g | 0,76 | 1,82 | 1,25 |
Lipídios | g | 0,14 | 0,34 | 0,23 |
Fibra alimentar | g | 0,35 | 0,85 | 0,58 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,36 | 0,87 | 0,60 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,07 | 0,18 | 0,12 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 9,06 | 21,7 | 14,9 |
Ferro | mg | 0,06 | 0,14 | 0,10 |
Sódio | mg | 2,32 | 5,58 | 3,83 |
Magnésio | mg | 8,30 | 19,9 | 13,7 |
Fósforo | mg | 17,1 | 41,1 | 28,3 |
Potássio | mg | 138 | 333 | 228 |
Manganês | mg | 0,06 | 0,14 | 0,10 |
Zinco | mg | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,31 | 0,75 | 0,52 |
Vitamina A (RE) | mcg | 3,71 | 8,89 | 6,11 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,85 | 4,45 | 3,06 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,09 | 0,22 | 0,15 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 72,6 | 174 | 119 |
Equivalente de folato | mcg | 17,6 | 42,2 | 29,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
