Código: BRC0131B
Descrição: Quibebe, s/ sal, (abóbora, cabotian (japonesa), carne seca (carne de sol, jaba) dessalgada, cebola, c/ óleo, s/ sal) << Brazilian recipe, with pumpkin, squash, cabotian, unsalted, (pumpkin, squash, cabotian, desalted jerked beef, onion, with oil, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (35 g) | Colher sopa rasa (20 g) | Escumadeira cheia (100 g) | Escumadeira rasa (75 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 342 | 119 | 68 | 342 | 256 |
Energia | kcal | 82 | 28 | 16 | 81 | 61 |
Umidade | g | 81,1 | 28,4 | 16,2 | 81,1 | 60,8 |
Carboidrato total | g | 6,60 | 2,31 | 1,32 | 6,60 | 4,95 |
Carboidrato disponível | g | 4,98 | 1,74 | 1,00 | 4,98 | 3,73 |
Proteína | g | 8,56 | 2,99 | 1,71 | 8,56 | 6,42 |
Lipídios | g | 2,67 | 0,94 | 0,53 | 2,67 | 2,00 |
Fibra alimentar | g | 1,67 | 0,58 | 0,33 | 1,67 | 1,25 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,02 | 0,36 | 0,20 | 1,02 | 0,77 |
Colesterol | mg | 9,70 | 3,40 | 1,94 | 9,70 | 7,28 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,04 | 0,36 | 0,21 | 1,04 | 0,78 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,11 | 0,39 | 0,22 | 1,11 | 0,83 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,24 | 0,08 | 0,05 | 0,24 | 0,18 |
Ácidos graxos trans | g | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,04 |
Cálcio | mg | 7,69 | 2,69 | 1,54 | 7,69 | 5,76 |
Ferro | mg | 0,78 | 0,27 | 0,16 | 0,78 | 0,58 |
Sódio | mg | 246 | 86,3 | 49,3 | 246 | 184 |
Magnésio | mg | 10,4 | 3,64 | 2,08 | 10,4 | 7,80 |
Fósforo | mg | 42,5 | 14,9 | 8,51 | 42,5 | 31,9 |
Potássio | mg | 152 | 53,5 | 30,6 | 152 | 114 |
Manganês | mg | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,04 |
Zinco | mg | 1,64 | 0,57 | 0,33 | 1,64 | 1,23 |
Cobre | mg | 0,61 | 0,21 | 0,12 | 0,61 | 0,45 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 104 | 36,7 | 21,0 | 104 | 78,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 52,5 | 18,4 | 10,5 | 52,5 | 39,3 |
Vitamina D | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | NA | NA | NA |
Tiamina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Niacina | mg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
