Código: BRC0130B
Descrição: Maniçoba, s/ sal, (folha da mandioca brava (maniva), toucinho defumado (bacon), carne seca dessalgada, carne suína (lombo, orelha, rabo e costela dessalgada), bucho bovino, chouriço, linguiça portuguesa, paio, alho, pimenta-de-cheiro, s/ óleo, s/sal) << Brazilian recipe, with cassava flour ´maniva´, unsalted, (ground wild cassava leaf ´maniva´, bacon, desalted jerkey beef, meat pork (loin, earl, tail, and desalted ribs), beef rumen, pork sausage, blood pork sausage, garlic, chilli, without oil , unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (120 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 530 | 635 |
Energia | kcal | 127 | 152 |
Umidade | g | 76,4 | 91,7 |
Carboidrato total | g | 3,40 | 4,08 |
Carboidrato disponível | g | 1,26 | 1,51 |
Proteína | g | 9,96 | 11,9 |
Lipídios | g | 8,70 | 10,4 |
Fibra alimentar | g | 2,16 | 2,59 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,53 | 1,83 |
Colesterol | mg | 42,8 | 51,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,89 | 3,47 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,68 | 4,41 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,67 | 2,01 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,05 |
Cálcio | mg | 66,0 | 79,2 |
Ferro | mg | 3,22 | 3,86 |
Sódio | mg | 406 | 488 |
Magnésio | mg | 23,7 | 28,4 |
Fósforo | mg | 54,9 | 65,9 |
Potássio | mg | 147 | 177 |
Manganês | mg | 0,60 | 0,72 |
Zinco | mg | 2,03 | 2,43 |
Cobre | mg | 0,16 | 0,19 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 222 | 266 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 111 | 133 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,08 |
Niacina | mg | 2,58 | 3,09 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | NA | NA |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
