Código: BRC0128T
Descrição: Sopa, feijão, preto, s/ sal, (feijão preto, c/ caldo de carne, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal) << Soup, black turtle bean, (black turtle bean, with beef broth, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) | Concha cheia (130 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 230 | 46 | 299 |
Energia | kcal | 55 | 11 | 71 |
Umidade | g | 84,1 | 16,8 | 109 |
Carboidrato total | g | 10,6 | 2,11 | 13,7 |
Carboidrato disponível | g | 4,52 | 0,90 | 5,88 |
Proteína | g | 3,61 | 0,72 | 4,69 |
Lipídios | g | 1,18 | 0,24 | 1,53 |
Fibra alimentar | g | 6,04 | 1,21 | 7,85 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,60 | 0,12 | 0,78 |
Colesterol | mg | 0,61 | 0,12 | 0,79 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,21 | 0,04 | 0,28 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,27 | 0,05 | 0,35 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,65 | 0,13 | 0,84 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Cálcio | mg | 22,3 | 4,47 | 29,0 |
Ferro | mg | 1,09 | 0,22 | 1,41 |
Sódio | mg | 2,28 | 0,46 | 2,97 |
Magnésio | mg | 29,3 | 5,87 | 38,1 |
Fósforo | mg | 67,1 | 13,4 | 87,3 |
Potássio | mg | 199 | 40,0 | 259 |
Manganês | mg | 0,27 | 0,05 | 0,35 |
Zinco | mg | 1,38 | 0,28 | 1,79 |
Cobre | mg | 0,40 | 0,08 | 0,52 |
Selênio | mcg | 1,94 | 0,39 | 2,52 |
Vitamina A (RE) | mcg | 21,1 | 4,23 | 27,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 10,9 | 2,17 | 14,1 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,13 | 0,03 | 0,17 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,01 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
Vitamina C | mg | 0,42 | 0,08 | 0,54 |
Equivalente de folato | mcg | 61,4 | 12,3 | 79,8 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
