Código: BRC0128K
Descrição: Creme, chocolate, sabor avelã (dado importado), << Chocolate-flavored halzenut spread (imported date) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2203 | 550 |
Energia | kcal | 528 | 131 |
Umidade | g | 1,07 | 0,27 |
Carboidrato total | g | 62,4 | 15,6 |
Carboidrato disponível | g | 57,0 | 14,2 |
Proteína | g | 5,41 | 1,35 |
Lipídios | g | 29,7 | 7,43 |
Fibra alimentar | g | 5,40 | 1,35 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,44 | 0,36 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 28,4 | 7,11 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 108 | 27,0 |
Ferro | mg | 4,38 | 1,10 |
Sódio | mg | 41,0 | 10,3 |
Magnésio | mg | 64,0 | 16,0 |
Fósforo | mg | 152 | 38,0 |
Potássio | mg | 407 | 101 |
Zinco | mg | 1,06 | 0,27 |
Cobre | mg | 0,47 | 0,12 |
Selênio | mcg | 3,60 | 0,90 |
Vitamina A (RE) | mcg | 1,00 | 0,25 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,00 | 0,25 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 4,96 | 1,24 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,17 | 0,04 |
Niacina | mg | 0,43 | 0,11 |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,27 | 0,07 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 14,0 | 3,50 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
Gordura de adição | g | NA | NA |
Proteína vegetal | g | NA | NA |
Proteína animal | g | NA | NA |
