Código: BRC0127A
Descrição: Milho, minimilho, cozido, Brasil, << Corn, sweet, mini, cooked, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (15 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 43 | 6 |
Energia | kcal | 10 | 1 |
Umidade | g | 90,6 | 13,6 |
Carboidrato total | g | 6,60 | 0,99 |
Carboidrato disponível | g | 0,56 | 0,08 |
Proteína | g | 1,41 | 0,21 |
Lipídios | g | 0,21 | 0,03 |
Fibra alimentar | g | 0,25 | 0,04 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,95 | 0,29 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,03 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,05 | 0,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,08 | 0,01 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 1,06 | 0,16 |
Ferro | mg | 0,16 | 0,02 |
Sódio | mg | 0,35 | 0,05 |
Magnésio | mg | 9,22 | 1,38 |
Fósforo | mg | 27,3 | 4,09 |
Potássio | mg | 77,3 | 11,6 |
Manganês | mg | 0,04 | 0,01 |
Zinco | mg | 0,22 | 0,03 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,00 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 4,19 | 0,63 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,09 | 0,31 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,01 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,60 | 0,09 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,95 | 0,29 |
Equivalente de folato | mcg | 8,15 | 1,22 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
