Código: BRC0126N
Descrição: Papa de batata, cenoura e carne moída (acém), c/ caldo de frango, c/ cebola, s/ óleo, c/ sal, << Baby food - potato, carrot and ground neat beef (neck/chuck eye), with broth chicken, with onion, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 381 | 209 |
Energia | kcal | 91 | 50 |
Umidade | g | 80,9 | 44,5 |
Carboidrato total | g | 4,12 | 2,27 |
Carboidrato disponível | g | 3,26 | 1,79 |
Proteína | g | 10,3 | 5,66 |
Lipídios | g | 3,90 | 2,14 |
Fibra alimentar | g | 0,86 | 0,48 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,76 | 0,42 |
Colesterol | mg | 38,1 | 21,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,94 | 1,07 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,31 | 0,72 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,14 | 0,07 |
Ácidos graxos trans | g | 0,11 | 0,06 |
Cálcio | mg | 8,34 | 4,59 |
Ferro | mg | 0,93 | 0,51 |
Sódio | mg | 121 | 66,9 |
Magnésio | mg | 8,97 | 4,93 |
Fósforo | mg | 70,4 | 38,7 |
Potássio | mg | 197 | 108 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,02 |
Zinco | mg | 2,88 | 1,58 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,22 | 0,12 |
Vitamina A (RE) | mcg | 148 | 81,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 74,5 | 41,0 |
Vitamina D | mcg | 0,97 | 0,53 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,26 | 0,15 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 1,00 | 0,55 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,94 | 0,52 |
Vitamina C | mg | 1,05 | 0,58 |
Equivalente de folato | mcg | 5,68 | 3,12 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
