Código: BRC0126C
Descrição: Suco natural, laranja e acerola, c/ açúcar, << Juice, orange and brazilian fruit ´acerola´, with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 232 | 557 | 383 |
Energia | kcal | 55 | 131 | 90 |
Umidade | g | 86,0 | 206 | 141 |
Carboidrato total | g | 13,0 | 31,2 | 21,4 |
Carboidrato disponível | g | 12,8 | 30,8 | 21,2 |
Proteína | g | 0,58 | 1,39 | 0,96 |
Lipídios | g | 0,08 | 0,20 | 0,14 |
Fibra alimentar | g | 0,15 | 0,37 | 0,25 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,31 | 0,73 | 0,50 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 8,50 | 20,4 | 14,0 |
Ferro | mg | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Sódio | mg | 0,95 | 2,27 | 1,56 |
Magnésio | mg | 6,17 | 14,8 | 10,2 |
Fósforo | mg | 11,4 | 27,4 | 18,9 |
Potássio | mg | 114 | 273 | 188 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Cobre | mg | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,30 | 0,72 | 0,49 |
Vitamina A (RE) | mcg | 19,2 | 46,1 | 31,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 9,60 | 23,0 | 15,8 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,06 | 0,15 | 0,10 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 181 | 436 | 300 |
Equivalente de folato | mcg | 16,4 | 39,4 | 27,1 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 5,00 | 12,0 | 8,25 |
