Código: BRC0126B
Descrição: Sopa, creme, ervilha, industrializada, desidratada, preparada, Brasil, << Soup, cream, green pea, industrialized, dehydrated, prepared, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Concha cheia (130 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 126 | 163 |
Energia | kcal | 30 | 39 |
Umidade | g | 92,3 | 120 |
Carboidrato total | g | 4,65 | 6,05 |
Carboidrato disponível | g | 3,47 | 4,51 |
Proteína | g | 0,96 | 1,25 |
Lipídios | g | 1,11 | 1,44 |
Fibra alimentar | g | 1,18 | 1,53 |
Álcool | g | NA | NA |
Cinzas | g | 0,97 | 1,26 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,53 | 0,69 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,38 | 0,49 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,14 | 0,19 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 5,13 | 6,67 |
Ferro | mg | 0,36 | 0,47 |
Sódio | mg | 166 | 216 |
Magnésio | mg | 7,33 | 9,53 |
Fósforo | mg | 23,2 | 30,2 |
Potássio | mg | 35,4 | 46,1 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,32 | 0,41 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,09 | 0,12 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,23 | 0,30 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,32 | 0,41 |
Equivalente de folato | mcg | 0,24 | 0,32 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 100 g
