Código: BRC0125F
Descrição: Carne, frango, coxa e sobrecoxa, s/ pele, crua, Brasil, Gallus gallus << Meat, chicken, thigh and leg, without skin, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (160 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 575 | 920 |
Energia | kcal | 138 | 220 |
Umidade | g | 73,8 | 118 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 17,5 | 28,0 |
Lipídios | g | 7,50 | 12,0 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,16 | 1,86 |
Colesterol | mg | 65,6 | 104 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,34 | 3,74 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,51 | 5,61 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,25 | 2,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,04 |
Cálcio | mg | 6,03 | 9,65 |
Ferro | mg | 0,87 | 1,39 |
Sódio | mg | 76,4 | 122 |
Magnésio | mg | 25,2 | 40,4 |
Fósforo | mg | 179 | 287 |
Potássio | mg | 231 | 369 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,03 |
Zinco | mg | 1,60 | 2,57 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,09 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 3,06 | 4,89 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 3,06 | 4,89 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,37 | 0,58 |
Tiamina | mg | 0,11 | 0,18 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,09 |
Niacina | mg | 3,89 | 6,23 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,39 | 0,63 |
Vitamina C | mg | 3,38 | 5,40 |
Equivalente de folato | mcg | 10,9 | 17,4 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
