Código: BRC0124B
Descrição: Pão, de queijo, industrializado, massa congelada, crua, Brasil, << Brazilian recipe - cheese bread, industrialized, frozen, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (20 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1237 | 247 |
Energia | kcal | 295 | 59 |
Umidade | g | 41,7 | 8,34 |
Carboidrato total | g | 38,7 | 7,73 |
Carboidrato disponível | g | 38,7 | 7,73 |
Proteína | g | 3,65 | 0,73 |
Lipídios | g | 14,0 | 2,80 |
Fibra alimentar | g | NA | NA |
Álcool | g | NA | NA |
Cinzas | g | 2,01 | 0,40 |
Colesterol | mg | 63,1 | 12,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,40 | 0,68 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,00 | 0,60 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,10 | 0,82 |
Ácidos graxos trans | g | 0,75 | 0,15 |
Cálcio | mg | 87,8 | 17,6 |
Ferro | mg | 0,29 | 0,06 |
Sódio | mg | 406 | 81,2 |
Magnésio | mg | 6,84 | 1,37 |
Fósforo | mg | 79,0 | 15,8 |
Potássio | mg | 58,2 | 11,6 |
Manganês | mg | tr | tr |
Zinco | mg | 0,43 | 0,09 |
Cobre | mg | tr | tr |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,13 | 0,03 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,93 | 0,39 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,02 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,18 | 0,04 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 117 | 23,5 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 50 g
