Código: BRC0123G
Descrição: Pudim de leite, (leite condensado, leite integral, amido de milho, ovos, c/ calda de açúcar) << Milk pudding, (condensed milk, whole milk, corn starch, eggs, with sugar syrup) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (40 g) | Colher sopa rasa (25 g) | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (80 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 848 | 339 | 211 | 678 |
Energia | kcal | 201 | 80 | 50 | 160 |
Umidade | g | 55,1 | 22,1 | 13,8 | 44,1 |
Carboidrato total | g | 33,1 | 13,2 | 8,26 | 26,4 |
Carboidrato disponível | g | 33,0 | 13,2 | 8,26 | 26,4 |
Proteína | g | 5,69 | 2,28 | 1,42 | 4,55 |
Lipídios | g | 5,13 | 2,05 | 1,28 | 4,10 |
Fibra alimentar | g | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,01 | 0,40 | 0,25 | 0,81 |
Colesterol | mg | 70,0 | 28,0 | 17,5 | 56,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,69 | 1,08 | 0,67 | 2,15 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,58 | 0,63 | 0,39 | 1,26 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,31 | 0,12 | 0,08 | 0,25 |
Ácidos graxos trans | g | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,07 |
Cálcio | mg | 137 | 55,1 | 34,4 | 110 |
Ferro | mg | 0,51 | 0,20 | 0,13 | 0,41 |
Sódio | mg | 80,4 | 32,2 | 20,1 | 64,3 |
Magnésio | mg | 15,6 | 6,22 | 3,89 | 12,4 |
Fósforo | mg | 126 | 50,5 | 31,6 | 101 |
Potássio | mg | 202 | 81,0 | 50,6 | 162 |
Manganês | mg | 0,19 | 0,07 | 0,05 | 0,15 |
Zinco | mg | 0,65 | 0,26 | 0,16 | 0,52 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Selênio | mcg | 9,74 | 3,90 | 2,44 | 7,79 |
Vitamina A (RE) | mcg | 57,6 | 23,0 | 14,4 | 46,1 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 56,9 | 22,8 | 14,2 | 45,5 |
Vitamina D | mcg | 0,38 | 0,15 | 0,10 | 0,30 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,22 | 0,09 | 0,06 | 0,18 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,25 | 0,10 | 0,06 | 0,20 |
Niacina | mg | 0,49 | 0,19 | 0,12 | 0,39 |
Vitamina B6 | mg | 0,18 | 0,07 | 0,05 | 0,15 |
Vitamina B12 | mcg | 0,45 | 0,18 | 0,11 | 0,36 |
Vitamina C | mg | 0,53 | 0,21 | 0,13 | 0,43 |
Equivalente de folato | mcg | 12,4 | 4,97 | 3,10 | 9,93 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA |
