Código: BRC0123E
Descrição: Peixe, água salgada, abadejo, filé, congelado, assado, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Genypterus blacodes << Fish, saltwater, king, fillet, roasted, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 358 | 358 |
Energia | kcal | 85 | 85 |
Umidade | g | 78,7 | 78,7 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 19,0 | 19,0 |
Lipídios | g | 0,94 | 0,94 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,33 | 1,33 |
Colesterol | mg | 86,5 | 86,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,38 | 0,38 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,26 | 0,26 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,17 | 0,17 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 16,8 | 16,8 |
Ferro | mg | 0,33 | 0,33 |
Sódio | mg | 362 | 362 |
Magnésio | mg | 15,7 | 15,7 |
Fósforo | mg | 349 | 349 |
Potássio | mg | 145 | 145 |
Manganês | mg | tr | tr |
Zinco | mg | 0,43 | 0,43 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,03 |
Selênio | mcg | 29,5 | 29,5 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,90 | 0,90 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,22 | 0,22 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 1,88 | 1,88 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 9,31 | 9,31 |
Sal de adição | g | 9,31 | 9,31 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
