Código: BRC0122C
Descrição: Suco natural, goiaba, vermelha, c/ açúcar, << Juice, guava, red, with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 274 | 656 | 451 |
Energia | kcal | 65 | 155 | 107 |
Umidade | g | 81,1 | 194 | 133 |
Carboidrato total | g | 16,7 | 40,0 | 27,5 |
Carboidrato disponível | g | 12,9 | 31,0 | 21,3 |
Proteína | g | 0,63 | 1,51 | 1,04 |
Lipídios | g | 0,36 | 0,87 | 0,60 |
Fibra alimentar | g | 3,73 | 8,96 | 6,16 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,30 | 3,12 | 2,15 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,04 | 0,11 | 0,07 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr | tr |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,21 | 0,51 | 0,35 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 5,07 | 12,2 | 8,37 |
Ferro | mg | 0,14 | 0,32 | 0,22 |
Sódio | mg | 0,96 | 2,29 | 1,58 |
Magnésio | mg | 6,46 | 15,5 | 10,7 |
Fósforo | mg | 11,4 | 27,2 | 18,7 |
Potássio | mg | 146 | 351 | 241 |
Manganês | mg | 0,07 | 0,16 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,12 | 0,28 | 0,19 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Selênio | mcg | 0,31 | 0,75 | 0,52 |
Vitamina A (RE) | mcg | 77,1 | 185 | 127 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 38,6 | 92,6 | 63,6 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | NA |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 59,5 | 142 | 98,2 |
Equivalente de folato | mcg | 29,0 | 69,5 | 47,8 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 5,00 | 12,0 | 8,25 |
