Código: BRC0116C
Descrição: Suco natural, abacaxi, melão e maracujá, c/ açúcar, << Juice, pineapple, melon and passion fruit, with sugar added >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 263 | 632 | 434 |
Energia | kcal | 62 | 149 | 102 |
Umidade | g | 83,9 | 201 | 138 |
Carboidrato total | g | 14,9 | 35,8 | 24,6 |
Carboidrato disponível | g | 14,1 | 33,8 | 23,2 |
Proteína | g | 0,59 | 1,41 | 0,97 |
Lipídios | g | 0,19 | 0,47 | 0,32 |
Fibra alimentar | g | 0,85 | 2,04 | 1,40 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,42 | 1,01 | 0,69 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,02 | 0,06 | 0,04 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,07 | 0,17 | 0,11 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 7,74 | 18,6 | 12,8 |
Ferro | mg | 0,29 | 0,69 | 0,48 |
Sódio | mg | 9,16 | 22,0 | 15,1 |
Magnésio | mg | 7,82 | 18,8 | 12,9 |
Fósforo | mg | 8,87 | 21,3 | 14,6 |
Potássio | mg | 143 | 345 | 237 |
Manganês | mg | 0,50 | 1,19 | 0,82 |
Zinco | mg | 0,10 | 0,24 | 0,17 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,14 | 0,10 |
Selênio | mcg | 0,34 | 0,82 | 0,57 |
Vitamina A (RE) | mcg | 21,5 | 51,7 | 35,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 10,8 | 25,8 | 17,8 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,05 | 0,13 | 0,09 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,12 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,37 | 0,89 | 0,61 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 15,5 | 37,2 | 25,6 |
Equivalente de folato | mcg | 7,76 | 18,6 | 12,8 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 5,00 | 12,0 | 8,25 |
