Código: BRC0115E
Descrição: Peixe, água doce, filé, cozido, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal (média de 7 espécies), << Fish, freshwater, filet, cooked, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt (average of 7 species) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 600 | 600 |
Energia | kcal | 143 | 143 |
Umidade | g | 71,1 | 71,1 |
Carboidrato total | g | 3,29 | 3,29 |
Carboidrato disponível | g | 3,23 | 3,23 |
Proteína | g | 18,4 | 18,4 |
Lipídios | g | 6,26 | 6,26 |
Fibra alimentar | g | 0,05 | 0,05 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,36 | 1,36 |
Colesterol | mg | 71,3 | 71,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,66 | 2,66 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,85 | 1,85 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,98 | 0,98 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,04 |
Cálcio | mg | 132 | 132 |
Ferro | mg | 0,47 | 0,47 |
Sódio | mg | 65,1 | 65,1 |
Magnésio | mg | 28,6 | 28,6 |
Fósforo | mg | 232 | 232 |
Potássio | mg | 331 | 331 |
Manganês | mg | 0,08 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,80 | 0,80 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,06 |
Selênio | mcg | 29,1 | 29,1 |
Vitamina A (RE) | mcg | 21,4 | 21,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 20,9 | 20,9 |
Vitamina D | mcg | 1,24 | 1,24 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,81 | 0,81 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,10 | 0,10 |
Niacina | mg | 3,19 | 3,19 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 3,09 | 3,09 |
Vitamina C | mg | 0,48 | 0,48 |
Equivalente de folato | mcg | 16,4 | 16,4 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,45 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
