Código: BRC0114K
Descrição: Rocambole , c/ recheio de brigadeiro, c/ cobertura de cacau em pó, artesnal, Brasil, << Roll cake, with Brazilian sweets ´Brigadeiro´ filling, with cocoa powder topping, homemade, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1768 | 1237 |
Energia | kcal | 421 | 294 |
Umidade | g | 16,0 | 11,2 |
Carboidrato total | g | 56,3 | 39,4 |
Carboidrato disponível | g | 54,5 | 38,2 |
Proteína | g | 7,41 | 5,19 |
Lipídios | g | 18,9 | 13,2 |
Fibra alimentar | g | 1,86 | 1,30 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,28 | 0,90 |
Colesterol | mg | 106 | 74,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 10,2 | 7,14 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,71 | 4,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,03 | 0,72 |
Ácidos graxos trans | g | 0,46 | 0,32 |
Cálcio | mg | 99,6 | 69,7 |
Ferro | mg | 2,26 | 1,58 |
Sódio | mg | 107 | 74,9 |
Magnésio | mg | 34,0 | 23,8 |
Fósforo | mg | 158 | 110 |
Potássio | mg | 237 | 165 |
Zinco | mg | 0,88 | 0,62 |
Cobre | mg | 0,20 | 0,14 |
Selênio | mcg | 6,15 | 4,31 |
Vitamina A (RE) | mcg | 174 | 121 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 172 | 120 |
Vitamina D | mcg | 0,57 | 0,40 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,56 | 0,39 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,21 | 0,15 |
Niacina | mg | 0,64 | 0,45 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,33 | 0,23 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 55,4 | 38,8 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 21,0 | 14,7 |
Gordura de adição | g | 12,5 | 8,75 |
Proteína vegetal | g | 3,02 | 2,11 |
Proteína animal | g | 2,65 | 1,86 |
