Código: BRC0114B
Descrição: Cebola, branca, cozida, drenada, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Allium cepa L. << Onion, white, cooked, drained without oil, without salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (10 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 283 | 28 |
Energia | kcal | 67 | 6 |
Umidade | g | 81,0 | 8,10 |
Carboidrato total | g | 15,1 | 1,51 |
Carboidrato disponível | g | 11,7 | 1,17 |
Proteína | g | 2,89 | 0,29 |
Lipídios | g | 0,21 | 0,02 |
Fibra alimentar | g | 3,35 | 0,34 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,89 | 0,09 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,10 | 0,01 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,03 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,03 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 22,0 | 2,20 |
Ferro | mg | 0,26 | 0,03 |
Sódio | mg | 0,56 | 0,06 |
Magnésio | mg | 11,7 | 1,17 |
Fósforo | mg | 58,4 | 5,84 |
Potássio | mg | 136 | 13,6 |
Manganês | mg | 0,21 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,21 | 0,02 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,07 | 0,01 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,05 | 0,01 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,17 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 3,19 | 0,32 |
Equivalente de folato | mcg | 16,6 | 1,66 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
