Código: BRC0113C
Descrição: Suco natural, abacaxi, maracujá e caju, s/ açúcar, << Juice, pineapple, passion fruit and cashew, without sugar added >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 183 | 439 | 302 |
Energia | kcal | 43 | 103 | 71 |
Umidade | g | 88,6 | 212 | 146 |
Carboidrato total | g | 10,1 | 24,2 | 16,6 |
Carboidrato disponível | g | 9,31 | 22,3 | 15,4 |
Proteína | g | 0,57 | 1,38 | 0,95 |
Lipídios | g | 0,25 | 0,59 | 0,41 |
Fibra alimentar | g | 0,76 | 1,83 | 1,26 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,33 | 0,80 | 0,55 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,07 | 0,16 | 0,11 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 9,97 | 23,9 | 16,4 |
Ferro | mg | 0,34 | 0,82 | 0,56 |
Sódio | mg | 14,7 | 35,2 | 24,2 |
Magnésio | mg | 11,0 | 26,4 | 18,1 |
Fósforo | mg | 10,2 | 24,5 | 16,9 |
Potássio | mg | 131 | 314 | 216 |
Manganês | mg | 0,76 | 1,82 | 1,25 |
Zinco | mg | 0,12 | 0,30 | 0,20 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,19 | 0,13 |
Selênio | mcg | 0,30 | 0,71 | 0,49 |
Vitamina A (RE) | mcg | 24,1 | 57,8 | 39,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 12,0 | 28,9 | 19,9 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,03 | 0,08 | 0,06 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,19 | 0,13 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,08 | 0,05 |
Niacina | mg | 0,36 | 0,87 | 0,60 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 57,3 | 137 | 94,5 |
Equivalente de folato | mcg | 7,27 | 17,4 | 12,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
