Código: BRC0111E
Descrição: Peixe, água doce, filé, refogado (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal (média de 7 espécies), << Fish, freshwater, filet, braised (with oil, onion and garlic), with salt (average of 7 species) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 623 | 623 |
Energia | kcal | 149 | 148 |
Umidade | g | 70,9 | 70,9 |
Carboidrato total | g | 1,49 | 1,49 |
Carboidrato disponível | g | 0,98 | 0,98 |
Proteína | g | 19,4 | 19,4 |
Lipídios | g | 7,36 | 7,36 |
Fibra alimentar | g | 0,51 | 0,51 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,40 | 1,40 |
Colesterol | mg | 74,4 | 74,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,26 | 2,26 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,12 | 2,12 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,26 | 2,26 |
Ácidos graxos trans | g | 0,05 | 0,05 |
Cálcio | mg | 112 | 112 |
Ferro | mg | 0,48 | 0,48 |
Sódio | mg | 50,5 | 50,5 |
Magnésio | mg | 30,8 | 30,8 |
Fósforo | mg | 233 | 233 |
Potássio | mg | 375 | 375 |
Manganês | mg | 0,10 | 0,10 |
Zinco | mg | 0,78 | 0,78 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,08 |
Selênio | mcg | 30,3 | 30,3 |
Vitamina A (RE) | mcg | 22,0 | 22,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 11,7 | 11,7 |
Vitamina D | mcg | 1,37 | 1,37 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,01 | 1,01 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,04 |
Niacina | mg | 3,02 | 3,02 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 3,28 | 3,28 |
Vitamina C | mg | 9,88 | 9,88 |
Equivalente de folato | mcg | 16,0 | 16,0 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,45 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
