Código: BRC0110N
Descrição: Papa de feijão carioca, macarrão e chicória, c/ caldo de frango, c/ cebola, c/ óleo de soja, c/ sal, << Baby food - pinto bean, pasta and chicory (curly endive), with chicken broth, with onion and soy oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 343 | 188 |
Energia | kcal | 82 | 45 |
Umidade | g | 80,6 | 44,3 |
Carboidrato total | g | 12,4 | 6,80 |
Carboidrato disponível | g | 8,48 | 4,67 |
Proteína | g | 3,33 | 1,83 |
Lipídios | g | 2,99 | 1,65 |
Fibra alimentar | g | 3,88 | 2,13 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,74 | 0,41 |
Colesterol | mg | 1,21 | 0,66 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,49 | 0,27 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,68 | 0,38 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,74 | 0,96 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 |
Cálcio | mg | 21,1 | 11,6 |
Ferro | mg | 0,77 | 0,42 |
Sódio | mg | 102 | 56,6 |
Magnésio | mg | 23,7 | 13,1 |
Fósforo | mg | 56,7 | 31,2 |
Potássio | mg | 181 | 99,9 |
Manganês | mg | 0,20 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,45 | 0,25 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,07 |
Selênio | mcg | 0,42 | 0,23 |
Vitamina A (RE) | mcg | 30,8 | 17,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 15,6 | 8,60 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,54 | 0,30 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,32 | 0,17 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,68 | 0,38 |
Equivalente de folato | mcg | 63,8 | 35,1 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
