Código: BRC0108C
Descrição: Suco, laranjada, c/ açúcar, << Juice, orangeade, without sugar added >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 185 | 443 | 304 |
Energia | kcal | 43 | 104 | 71 |
Umidade | g | 89,0 | 213 | 146 |
Carboidrato total | g | 10,5 | 25,3 | 17,4 |
Carboidrato disponível | g | 10,5 | 25,3 | 17,4 |
Proteína | g | 0,28 | 0,67 | 0,46 |
Lipídios | g | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,17 | 0,41 | 0,28 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | tr | tr | tr |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr | tr |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | tr | tr |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 2,95 | 7,08 | 4,87 |
Ferro | mg | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Sódio | mg | 0,96 | 2,29 | 1,58 |
Magnésio | mg | 2,80 | 6,72 | 4,62 |
Fósforo | mg | 5,09 | 12,2 | 8,40 |
Potássio | mg | 54,5 | 130 | 90,0 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cobre | mg | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,16 | 0,37 | 0,26 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,84 | 2,01 | 1,38 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,42 | 1,01 | 0,69 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 26,6 | 63,9 | 43,9 |
Equivalente de folato | mcg | 8,11 | 19,5 | 13,4 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 5,00 | 12,0 | 8,25 |
