Código: BRC0107E
Descrição: Peixe, água doce, filé, frito (c/ óleo de soja), c/ sal (média de 7 espécies), << Fish, freshwater, filet, fried (with soy oil), with salt (average of 7 species) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 747 | 747 |
Energia | kcal | 179 | 178 |
Umidade | g | 66,5 | 66,5 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 22,2 | 22,2 |
Lipídios | g | 10,00 | 10,00 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,92 | 1,92 |
Colesterol | mg | 86,6 | 86,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,84 | 2,84 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,80 | 2,80 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,50 | 3,50 |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 | 0,07 |
Cálcio | mg | 128 | 128 |
Ferro | mg | 0,39 | 0,39 |
Sódio | mg | 229 | 229 |
Magnésio | mg | 29,0 | 29,0 |
Fósforo | mg | 236 | 236 |
Potássio | mg | 314 | 314 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,09 |
Zinco | mg | 0,86 | 0,86 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,07 |
Selênio | mcg | 35,2 | 35,2 |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,09 | 2,09 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,80 | 1,80 |
Vitamina D | mcg | 1,59 | 1,59 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,80 | 0,80 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,04 |
Niacina | mg | 3,33 | 3,33 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 3,82 | 3,82 |
Vitamina C | mg | 0,58 | 0,58 |
Equivalente de folato | mcg | 13,5 | 13,5 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,45 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
