Código: BRC0106E
Descrição: Peixe, água doce, filé, frito (c/ óleo de soja), s/ sal (média de 7 espécies), << Fish, freshwater, filet, fried (with soy oil), unsalted (average of 7 species) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 751 | 750 |
Energia | kcal | 180 | 179 |
Umidade | g | 66,8 | 66,8 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 22,3 | 22,3 |
Lipídios | g | 10,0 | 10,0 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,48 | 1,48 |
Colesterol | mg | 87,0 | 87,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,85 | 2,85 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,81 | 2,81 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,52 | 3,52 |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 | 0,07 |
Cálcio | mg | 128 | 128 |
Ferro | mg | 0,39 | 0,39 |
Sódio | mg | 49,6 | 49,6 |
Magnésio | mg | 29,1 | 29,1 |
Fósforo | mg | 238 | 238 |
Potássio | mg | 316 | 316 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,09 |
Zinco | mg | 0,86 | 0,86 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,07 |
Selênio | mcg | 35,4 | 35,4 |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,10 | 2,10 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,81 | 1,81 |
Vitamina D | mcg | 1,60 | 1,60 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,80 | 0,80 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,04 |
Niacina | mg | 3,34 | 3,34 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 3,84 | 3,84 |
Vitamina C | mg | 0,58 | 0,58 |
Equivalente de folato | mcg | 13,5 | 13,5 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
