Código: BRC0106C
Descrição: Banana, nanica, à milanesa (farinha de trigo, ovo e farinha de rosca), frita em imersão, s/ açúcar, Musa acuminata Colla x Musa balbisiana Colla << Banana, ´nanica´, breaded (wheat flour, egg and breadcrumbs), deep fry, without sugar added >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (80 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1229 | 983 |
Energia | kcal | 293 | 234 |
Umidade | g | 40,7 | 32,5 |
Carboidrato total | g | 42,6 | 34,1 |
Carboidrato disponível | g | 40,6 | 32,5 |
Proteína | g | 2,97 | 2,38 |
Lipídios | g | 12,8 | 10,2 |
Fibra alimentar | g | 2,03 | 1,63 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,00 | 0,80 |
Colesterol | mg | 14,5 | 11,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,07 | 1,66 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,98 | 2,38 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 7,33 | 5,86 |
Ácidos graxos trans | g | 0,06 | 0,05 |
Cálcio | mg | 7,87 | 6,30 |
Ferro | mg | 0,95 | 0,76 |
Sódio | mg | 33,7 | 27,0 |
Magnésio | mg | 37,1 | 29,6 |
Fósforo | mg | 49,8 | 39,9 |
Potássio | mg | 341 | 273 |
Manganês | mg | 1,04 | 0,83 |
Zinco | mg | 0,36 | 0,29 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,09 |
Selênio | mcg | 4,02 | 3,22 |
Vitamina A (RE) | mcg | 199 | 159 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 102 | 82,0 |
Vitamina D | mcg | 0,07 | 0,05 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,44 | 0,35 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B6 | mg | 0,14 | 0,11 |
Vitamina B12 | mcg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina C | mg | 11,9 | 9,52 |
Equivalente de folato | mcg | 9,88 | 7,91 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
