Código: BRC0105F
Descrição: Carne, frango, caipira, inteiro, s/ pele, cozida, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Gallus gallus << Meat, chicken, whole, without skin, cooked, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 791 | 870 |
Energia | kcal | 188 | 207 |
Umidade | g | 61,4 | 67,6 |
Carboidrato total | g | 0,21 | 0,24 |
Carboidrato disponível | g | 0,21 | 0,24 |
Proteína | g | 29,6 | 32,5 |
Lipídios | g | 7,70 | 8,47 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,09 | 1,20 |
Colesterol | mg | 105 | 116 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,20 | 2,42 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,40 | 3,74 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,20 | 1,32 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 66,1 | 72,8 |
Ferro | mg | 2,12 | 2,33 |
Sódio | mg | 53,2 | 58,6 |
Magnésio | mg | 23,2 | 25,5 |
Fósforo | mg | 209 | 230 |
Potássio | mg | 223 | 245 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,02 |
Zinco | mg | 2,66 | 2,92 |
Cobre | mg | 0,15 | 0,16 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 6,05 | 6,66 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 6,05 | 6,66 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,17 | 0,19 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,03 |
Niacina | mg | 9,20 | 10,1 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,28 | 0,31 |
Vitamina C | mg | 0,90 | 0,99 |
Equivalente de folato | mcg | 5,01 | 5,51 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
